Image of a pink square with a house and a calculator Mortgage Calculator

From Financial Consumer Agency of Canada
Your Data
Mortgage Amount:$100,000.00
Interest Rate:5.00%
Amortization Period:25 years
Payment Frequency:Monthly (12x per year)
Term:5 years
Prepayment Amount:$0.00
Calculation Summary
CategoryTermAmortization Period
Number of Payments60300
Mortgage Payment$581.60$581.60
Prepayment$0.00$0.00
Principal Payments$11,492.50$100,000.00
Interest Payments$23,403.80$74,481.50
Total Cost$34,896.30$174,481.50

Mortgage Summary

 Over the 25-year amortization period, you will:

  • have made 300 monthly (12x per year) payments of $581.60.
  • have paid $100,000.00 in principal, $74,481.50 in interest, for a total of $174,481.50.

 Over the 5-year term, you will:

  • have made 60 monthly (12x per year) payments of $581.60.
  • have paid $11,492.50 in principal, $23,403.80 in interest, for a total of $34,896.30.

 At the end of your 5-year term, you will:

  • have a balance of $88,507.50.

Payment Diagram

Payment Schedule
Period Principal Payment Interest Payment Total Payment Ending Balance
Term
Year 1
Month 1 $169.21 $412.39 $581.60 $99,830.79
Month 2 $169.91 $411.69 $581.60 $99,660.88
Month 3 $170.61 $410.99 $581.60 $99,490.26
Month 4 $171.32 $410.29 $581.60 $99,318.95
Month 5 $172.02 $409.58 $581.60 $99,146.93
Month 6 $172.73 $408.87 $581.60 $98,974.19
Month 7 $173.44 $408.16 $581.60 $98,800.75
Month 8 $174.16 $407.45 $581.60 $98,626.59
Month 9 $174.88 $406.73 $581.60 $98,451.71
Month 10 $175.60 $406.01 $581.60 $98,276.12
Month 11 $176.32 $405.28 $581.60 $98,099.79
Month 12 $177.05 $404.56 $581.60 $97,922.74
Year 1 Totals $2,077.26 $4,902.00 $6,979.26 $97,922.74
Year 2
Month 13 $177.78 $403.83 $581.60 $97,744.96
Month 14 $178.51 $403.09 $581.60 $97,566.45
Month 15 $179.25 $402.36 $581.60 $97,387.20
Month 16 $179.99 $401.62 $581.60 $97,207.21
Month 17 $180.73 $400.87 $581.60 $97,026.48
Month 18 $181.48 $400.13 $581.60 $96,845.01
Month 19 $182.22 $399.38 $581.60 $96,662.78
Month 20 $182.98 $398.63 $581.60 $96,479.81
Month 21 $183.73 $397.87 $581.60 $96,296.08
Month 22 $184.49 $397.12 $581.60 $96,111.59
Month 23 $185.25 $396.36 $581.60 $95,926.34
Month 24 $186.01 $395.59 $581.60 $95,740.33
Year 2 Totals $2,182.42 $4,796.84 $6,979.26 $95,740.33
Year 3
Month 25 $186.78 $394.83 $581.60 $95,553.55
Month 26 $187.55 $394.05 $581.60 $95,366.00
Month 27 $188.32 $393.28 $581.60 $95,177.67
Month 28 $189.10 $392.50 $581.60 $94,988.57
Month 29 $189.88 $391.72 $581.60 $94,798.69
Month 30 $190.66 $390.94 $581.60 $94,608.03
Month 31 $191.45 $390.16 $581.60 $94,416.58
Month 32 $192.24 $389.37 $581.60 $94,224.34
Month 33 $193.03 $388.57 $581.60 $94,031.31
Month 34 $193.83 $387.78 $581.60 $93,837.48
Month 35 $194.63 $386.98 $581.60 $93,642.85
Month 36 $195.43 $386.18 $581.60 $93,447.42
Year 3 Totals $2,292.90 $4,686.36 $6,979.26 $93,447.42
Year 4
Month 37 $196.24 $385.37 $581.60 $93,251.19
Month 38 $197.04 $384.56 $581.60 $93,054.14
Month 39 $197.86 $383.75 $581.60 $92,856.29
Month 40 $198.67 $382.93 $581.60 $92,657.61
Month 41 $199.49 $382.11 $581.60 $92,458.12
Month 42 $200.32 $381.29 $581.60 $92,257.80
Month 43 $201.14 $380.46 $581.60 $92,056.66
Month 44 $201.97 $379.63 $581.60 $91,854.69
Month 45 $202.80 $378.80 $581.60 $91,651.89
Month 46 $203.64 $377.96 $581.60 $91,448.25
Month 47 $204.48 $377.12 $581.60 $91,243.77
Month 48 $205.32 $376.28 $581.60 $91,038.44
Year 4 Totals $2,408.98 $4,570.28 $6,979.26 $91,038.44
Year 5
Month 49 $206.17 $375.43 $581.60 $90,832.27
Month 50 $207.02 $374.58 $581.60 $90,625.25
Month 51 $207.87 $373.73 $581.60 $90,417.38
Month 52 $208.73 $372.87 $581.60 $90,208.65
Month 53 $209.59 $372.01 $581.60 $89,999.05
Month 54 $210.46 $371.15 $581.60 $89,788.60
Month 55 $211.32 $370.28 $581.60 $89,577.27
Month 56 $212.20 $369.41 $581.60 $89,365.08
Month 57 $213.07 $368.53 $581.60 $89,152.01
Month 58 $213.95 $367.66 $581.60 $88,938.06
Month 59 $214.83 $366.77 $581.60 $88,723.23
Month 60 $215.72 $365.89 $581.60 $88,507.51
Year 5 Totals $2,530.94 $4,448.32 $6,979.26 $88,507.51
Term Totals $11,492.49 $23,403.81 $34,896.30 $88,507.51
After Term
Year 6
Month 61 $216.61 $365.00 $581.60 $88,290.90
Month 62 $217.50 $364.10 $581.60 $88,073.40
Month 63 $218.40 $363.21 $581.60 $87,855.00
Month 64 $219.30 $362.31 $581.60 $87,635.70
Month 65 $220.20 $361.40 $581.60 $87,415.50
Month 66 $221.11 $360.49 $581.60 $87,194.39
Month 67 $222.02 $359.58 $581.60 $86,972.37
Month 68 $222.94 $358.67 $581.60 $86,749.43
Month 69 $223.86 $357.75 $581.60 $86,525.57
Month 70 $224.78 $356.82 $581.60 $86,300.79
Month 71 $225.71 $355.90 $581.60 $86,075.08
Month 72 $226.64 $354.97 $581.60 $85,848.44
Year 6 Totals $2,659.06 $4,320.20 $6,979.26 $85,848.44
Year 7
Month 73 $227.57 $354.03 $581.60 $85,620.87
Month 74 $228.51 $353.09 $581.60 $85,392.36
Month 75 $229.45 $352.15 $581.60 $85,162.90
Month 76 $230.40 $351.20 $581.60 $84,932.50
Month 77 $231.35 $350.25 $581.60 $84,701.15
Month 78 $232.30 $349.30 $581.60 $84,468.85
Month 79 $233.26 $348.34 $581.60 $84,235.59
Month 80 $234.22 $347.38 $581.60 $84,001.36
Month 81 $235.19 $346.41 $581.60 $83,766.17
Month 82 $236.16 $345.44 $581.60 $83,530.01
Month 83 $237.13 $344.47 $581.60 $83,292.88
Month 84 $238.11 $343.49 $581.60 $83,054.76
Year 7 Totals $2,793.68 $4,185.58 $6,979.26 $83,054.76
Year 8
Month 85 $239.09 $342.51 $581.60 $82,815.67
Month 86 $240.08 $341.52 $581.60 $82,575.59
Month 87 $241.07 $340.53 $581.60 $82,334.52
Month 88 $242.06 $339.54 $581.60 $82,092.46
Month 89 $243.06 $338.54 $581.60 $81,849.39
Month 90 $244.07 $337.54 $581.60 $81,605.33
Month 91 $245.07 $336.53 $581.60 $81,360.26
Month 92 $246.08 $335.52 $581.60 $81,114.17
Month 93 $247.10 $334.51 $581.60 $80,867.08
Month 94 $248.12 $333.49 $581.60 $80,618.96
Month 95 $249.14 $332.47 $581.60 $80,369.82
Month 96 $250.17 $331.44 $581.60 $80,119.66
Year 8 Totals $2,935.11 $4,044.15 $6,979.26 $80,119.66
Year 9
Month 97 $251.20 $330.41 $581.60 $79,868.46
Month 98 $252.23 $329.37 $581.60 $79,616.22
Month 99 $253.27 $328.33 $581.60 $79,362.95
Month 100 $254.32 $327.29 $581.60 $79,108.63
Month 101 $255.37 $326.24 $581.60 $78,853.26
Month 102 $256.42 $325.18 $581.60 $78,596.84
Month 103 $257.48 $324.13 $581.60 $78,339.36
Month 104 $258.54 $323.06 $581.60 $78,080.82
Month 105 $259.61 $322.00 $581.60 $77,821.22
Month 106 $260.68 $320.93 $581.60 $77,560.54
Month 107 $261.75 $319.85 $581.60 $77,298.79
Month 108 $262.83 $318.77 $581.60 $77,035.96
Year 9 Totals $3,083.70 $3,895.56 $6,979.26 $77,035.96
Year 10
Month 109 $263.92 $317.69 $581.60 $76,772.04
Month 110 $265.00 $316.60 $581.60 $76,507.04
Month 111 $266.10 $315.51 $581.60 $76,240.94
Month 112 $267.19 $314.41 $581.60 $75,973.75
Month 113 $268.30 $313.31 $581.60 $75,705.45
Month 114 $269.40 $312.20 $581.60 $75,436.05
Month 115 $270.51 $311.09 $581.60 $75,165.54
Month 116 $271.63 $309.98 $581.60 $74,893.91
Month 117 $272.75 $308.86 $581.60 $74,621.16
Month 118 $273.87 $307.73 $581.60 $74,347.29
Month 119 $275.00 $306.60 $581.60 $74,072.28
Month 120 $276.14 $305.47 $581.60 $73,796.14
Year 10 Totals $3,239.81 $3,739.45 $6,979.26 $73,796.14
Year 11
Month 121 $277.28 $304.33 $581.60 $73,518.87
Month 122 $278.42 $303.19 $581.60 $73,240.45
Month 123 $279.57 $302.04 $581.60 $72,960.88
Month 124 $280.72 $300.88 $581.60 $72,680.16
Month 125 $281.88 $299.73 $581.60 $72,398.28
Month 126 $283.04 $298.56 $581.60 $72,115.24
Month 127 $284.21 $297.40 $581.60 $71,831.03
Month 128 $285.38 $296.23 $581.60 $71,545.66
Month 129 $286.56 $295.05 $581.60 $71,259.10
Month 130 $287.74 $293.87 $581.60 $70,971.36
Month 131 $288.93 $292.68 $581.60 $70,682.43
Month 132 $290.12 $291.49 $581.60 $70,392.32
Year 11 Totals $3,403.83 $3,575.43 $6,979.26 $70,392.32
Year 12
Month 133 $291.31 $290.29 $581.60 $70,101.01
Month 134 $292.51 $289.09 $581.60 $69,808.49
Month 135 $293.72 $287.88 $581.60 $69,514.77
Month 136 $294.93 $286.67 $581.60 $69,219.84
Month 137 $296.15 $285.46 $581.60 $68,923.69
Month 138 $297.37 $284.24 $581.60 $68,626.32
Month 139 $298.60 $283.01 $581.60 $68,327.72
Month 140 $299.83 $281.78 $581.60 $68,027.90
Month 141 $301.06 $280.54 $581.60 $67,726.83
Month 142 $302.31 $279.30 $581.60 $67,424.53
Month 143 $303.55 $278.05 $581.60 $67,120.98
Month 144 $304.80 $276.80 $581.60 $66,816.17
Year 12 Totals $3,576.15 $3,403.11 $6,979.26 $66,816.17
Year 13
Month 145 $306.06 $275.54 $581.60 $66,510.11
Month 146 $307.32 $274.28 $581.60 $66,202.79
Month 147 $308.59 $273.01 $581.60 $65,894.20
Month 148 $309.86 $271.74 $581.60 $65,584.34
Month 149 $311.14 $270.46 $581.60 $65,273.20
Month 150 $312.42 $269.18 $581.60 $64,960.77
Month 151 $313.71 $267.89 $581.60 $64,647.06
Month 152 $315.01 $266.60 $581.60 $64,332.05
Month 153 $316.31 $265.30 $581.60 $64,015.75
Month 154 $317.61 $264.00 $581.60 $63,698.14
Month 155 $318.92 $262.69 $581.60 $63,379.22
Month 156 $320.23 $261.37 $581.60 $63,058.98
Year 13 Totals $3,757.19 $3,222.07 $6,979.26 $63,058.98
Year 14
Month 157 $321.56 $260.05 $581.60 $62,737.43
Month 158 $322.88 $258.72 $581.60 $62,414.55
Month 159 $324.21 $257.39 $581.60 $62,090.34
Month 160 $325.55 $256.06 $581.60 $61,764.79
Month 161 $326.89 $254.71 $581.60 $61,437.89
Month 162 $328.24 $253.36 $581.60 $61,109.65
Month 163 $329.59 $252.01 $581.60 $60,780.06
Month 164 $330.95 $250.65 $581.60 $60,449.11
Month 165 $332.32 $249.29 $581.60 $60,116.79
Month 166 $333.69 $247.92 $581.60 $59,783.10
Month 167 $335.06 $246.54 $581.60 $59,448.04
Month 168 $336.45 $245.16 $581.60 $59,111.59
Year 14 Totals $3,947.40 $3,031.86 $6,979.26 $59,111.59
Year 15
Month 169 $337.83 $243.77 $581.60 $58,773.76
Month 170 $339.23 $242.38 $581.60 $58,434.53
Month 171 $340.63 $240.98 $581.60 $58,093.90
Month 172 $342.03 $239.57 $581.60 $57,751.87
Month 173 $343.44 $238.16 $581.60 $57,408.43
Month 174 $344.86 $236.75 $581.60 $57,063.57
Month 175 $346.28 $235.33 $581.60 $56,717.29
Month 176 $347.71 $233.90 $581.60 $56,369.59
Month 177 $349.14 $232.46 $581.60 $56,020.44
Month 178 $350.58 $231.02 $581.60 $55,669.86
Month 179 $352.03 $229.58 $581.60 $55,317.84
Month 180 $353.48 $228.13 $581.60 $54,964.36
Year 15 Totals $4,147.23 $2,832.03 $6,979.26 $54,964.36
Year 16
Month 181 $354.94 $226.67 $581.60 $54,609.42
Month 182 $356.40 $225.20 $581.60 $54,253.02
Month 183 $357.87 $223.73 $581.60 $53,895.15
Month 184 $359.35 $222.26 $581.60 $53,535.80
Month 185 $360.83 $220.78 $581.60 $53,174.98
Month 186 $362.32 $219.29 $581.60 $52,812.66
Month 187 $363.81 $217.79 $581.60 $52,448.85
Month 188 $365.31 $216.29 $581.60 $52,083.54
Month 189 $366.82 $214.79 $581.60 $51,716.72
Month 190 $368.33 $213.28 $581.60 $51,348.39
Month 191 $369.85 $211.76 $581.60 $50,978.54
Month 192 $371.37 $210.23 $581.60 $50,607.17
Year 16 Totals $4,357.19 $2,622.07 $6,979.26 $50,607.17
Year 17
Month 193 $372.91 $208.70 $581.60 $50,234.27
Month 194 $374.44 $207.16 $581.60 $49,859.82
Month 195 $375.99 $205.62 $581.60 $49,483.84
Month 196 $377.54 $204.07 $581.60 $49,106.30
Month 197 $379.09 $202.51 $581.60 $48,727.20
Month 198 $380.66 $200.95 $581.60 $48,346.54
Month 199 $382.23 $199.38 $581.60 $47,964.32
Month 200 $383.80 $197.80 $581.60 $47,580.51
Month 201 $385.39 $196.22 $581.60 $47,195.13
Month 202 $386.98 $194.63 $581.60 $46,808.15
Month 203 $388.57 $193.03 $581.60 $46,419.58
Month 204 $390.17 $191.43 $581.60 $46,029.40
Year 17 Totals $4,577.77 $2,401.49 $6,979.26 $46,029.40
Year 18
Month 205 $391.78 $189.82 $581.60 $45,637.62
Month 206 $393.40 $188.21 $581.60 $45,244.22
Month 207 $395.02 $186.58 $581.60 $44,849.20
Month 208 $396.65 $184.95 $581.60 $44,452.55
Month 209 $398.29 $183.32 $581.60 $44,054.26
Month 210 $399.93 $181.68 $581.60 $43,654.33
Month 211 $401.58 $180.03 $581.60 $43,252.75
Month 212 $403.23 $178.37 $581.60 $42,849.52
Month 213 $404.90 $176.71 $581.60 $42,444.62
Month 214 $406.57 $175.04 $581.60 $42,038.06
Month 215 $408.24 $173.36 $581.60 $41,629.81
Month 216 $409.93 $171.68 $581.60 $41,219.88
Year 18 Totals $4,809.52 $2,169.74 $6,979.26 $41,219.88
Year 19
Month 217 $411.62 $169.99 $581.60 $40,808.27
Month 218 $413.32 $168.29 $581.60 $40,394.95
Month 219 $415.02 $166.59 $581.60 $39,979.93
Month 220 $416.73 $164.87 $581.60 $39,563.20
Month 221 $418.45 $163.16 $581.60 $39,144.75
Month 222 $420.18 $161.43 $581.60 $38,724.58
Month 223 $421.91 $159.70 $581.60 $38,302.67
Month 224 $423.65 $157.96 $581.60 $37,879.02
Month 225 $425.40 $156.21 $581.60 $37,453.62
Month 226 $427.15 $154.46 $581.60 $37,026.48
Month 227 $428.91 $152.69 $581.60 $36,597.56
Month 228 $430.68 $150.93 $581.60 $36,166.88
Year 19 Totals $5,053.00 $1,926.26 $6,979.26 $36,166.88
Year 20
Month 229 $432.46 $149.15 $581.60 $35,734.43
Month 230 $434.24 $147.37 $581.60 $35,300.19
Month 231 $436.03 $145.57 $581.60 $34,864.16
Month 232 $437.83 $143.78 $581.60 $34,426.33
Month 233 $439.63 $141.97 $581.60 $33,986.70
Month 234 $441.45 $140.16 $581.60 $33,545.25
Month 235 $443.27 $138.34 $581.60 $33,101.98
Month 236 $445.10 $136.51 $581.60 $32,656.89
Month 237 $446.93 $134.67 $581.60 $32,209.96
Month 238 $448.77 $132.83 $581.60 $31,761.18
Month 239 $450.62 $130.98 $581.60 $31,310.56
Month 240 $452.48 $129.12 $581.60 $30,858.08
Year 20 Totals $5,308.81 $1,670.45 $6,979.26 $30,858.08
Year 21
Month 241 $454.35 $127.26 $581.60 $30,403.73
Month 242 $456.22 $125.38 $581.60 $29,947.51
Month 243 $458.10 $123.50 $581.60 $29,489.40
Month 244 $459.99 $121.61 $581.60 $29,029.41
Month 245 $461.89 $119.71 $581.60 $28,567.52
Month 246 $463.79 $117.81 $581.60 $28,103.72
Month 247 $465.71 $115.90 $581.60 $27,638.02
Month 248 $467.63 $113.98 $581.60 $27,170.39
Month 249 $469.56 $112.05 $581.60 $26,700.83
Month 250 $471.49 $110.11 $581.60 $26,229.34
Month 251 $473.44 $108.17 $581.60 $25,755.90
Month 252 $475.39 $106.22 $581.60 $25,280.51
Year 21 Totals $5,577.57 $1,401.69 $6,979.26 $25,280.51
Year 22
Month 253 $477.35 $104.25 $581.60 $24,803.16
Month 254 $479.32 $102.29 $581.60 $24,323.84
Month 255 $481.30 $100.31 $581.60 $23,842.55
Month 256 $483.28 $98.32 $581.60 $23,359.27
Month 257 $485.27 $96.33 $581.60 $22,873.99
Month 258 $487.27 $94.33 $581.60 $22,386.72
Month 259 $489.28 $92.32 $581.60 $21,897.43
Month 260 $491.30 $90.30 $581.60 $21,406.13
Month 261 $493.33 $88.28 $581.60 $20,912.80
Month 262 $495.36 $86.24 $581.60 $20,417.44
Month 263 $497.41 $84.20 $581.60 $19,920.04
Month 264 $499.46 $82.15 $581.60 $19,420.58
Year 22 Totals $5,859.93 $1,119.33 $6,979.26 $19,420.58
Year 23
Month 265 $501.52 $80.09 $581.60 $18,919.06
Month 266 $503.58 $78.02 $581.60 $18,415.48
Month 267 $505.66 $75.94 $581.60 $17,909.82
Month 268 $507.75 $73.86 $581.60 $17,402.07
Month 269 $509.84 $71.76 $581.60 $16,892.23
Month 270 $511.94 $69.66 $581.60 $16,380.29
Month 271 $514.05 $67.55 $581.60 $15,866.23
Month 272 $516.17 $65.43 $581.60 $15,350.06
Month 273 $518.30 $63.30 $581.60 $14,831.76
Month 274 $520.44 $61.16 $581.60 $14,311.32
Month 275 $522.59 $59.02 $581.60 $13,788.73
Month 276 $524.74 $56.86 $581.60 $13,263.99
Year 23 Totals $6,156.59 $822.67 $6,979.26 $13,263.99
Year 24
Month 277 $526.91 $54.70 $581.60 $12,737.08
Month 278 $529.08 $52.53 $581.60 $12,208.01
Month 279 $531.26 $50.34 $581.60 $11,676.75
Month 280 $533.45 $48.15 $581.60 $11,143.30
Month 281 $535.65 $45.95 $581.60 $10,607.64
Month 282 $537.86 $43.75 $581.60 $10,069.78
Month 283 $540.08 $41.53 $581.60 $9,529.71
Month 284 $542.31 $39.30 $581.60 $8,987.40
Month 285 $544.54 $37.06 $581.60 $8,442.86
Month 286 $546.79 $34.82 $581.60 $7,896.07
Month 287 $549.04 $32.56 $581.60 $7,347.03
Month 288 $551.31 $30.30 $581.60 $6,795.72
Year 24 Totals $6,468.27 $510.99 $6,979.26 $6,795.72
Year 25
Month 289 $553.58 $28.02 $581.60 $6,242.14
Month 290 $555.86 $25.74 $581.60 $5,686.28
Month 291 $558.16 $23.45 $581.60 $5,128.12
Month 292 $560.46 $21.15 $581.60 $4,567.67
Month 293 $562.77 $18.84 $581.60 $4,004.90
Month 294 $565.09 $16.52 $581.60 $3,439.81
Month 295 $567.42 $14.19 $581.60 $2,872.39
Month 296 $569.76 $11.85 $581.60 $2,302.63
Month 297 $572.11 $9.50 $581.60 $1,730.52
Month 298 $574.47 $7.14 $581.60 $1,156.05
Month 299 $576.84 $4.77 $581.60 $579.22
Month 300 $579.22 $2.39 $581.60 $0.00
Year 25 Totals $6,795.72 $183.54 $6,979.26 $0.00
After Term Totals $88,507.51 $51,077.69 $139,585.20 $0.00
Mortgage Totals $100,000.00 $74,481.50 $174,481.50 $0.00
We offer this mortgage calculator as a self-help tool for your use. This tool does not replace professional financial advice. We cannot guarantee that this calculator will apply or be accurate in your situation. For example, your mortgage lender may make its calculations in a different way. All calculations are examples only.
Date modified: